| Nazwa | Pacjenci | Posty |
|---|---|---|
| Ból głowy | 48 | 12 |
| Osłabienie ogólne | 46 | 7 |
| Bóle kostno-stawowe | 38 | 6 |
| Duszność | 37 | 5 |
| Nerwowość | 35 | 9 |
| Kołatanie serca | 33 | 3 |
| Ból kręgosłupa | 32 | 23 |
| Zaburzenia koncentracji | 32 | 7 |
| Zawroty głowy | 32 | 5 |
| Nadmierna nerwowość | 31 | 1 |
REKLAMA I WSPÓŁPRACASerwis Przychodnia360.pl został uruchomiony w listopadzie 2008.
Liczba użytkowników serwisu bardzo dynamicznie rośnie. W tym momencie średnio miesięcznie serwis odwiedza ponad 40 tyś internautów.
|